Forni industriali
Pagine principali
Forni di asciugatura per officina, industria e grande produzione industriale.
Forni industriali ventilati da 25 a 200 litri per la piccola e media produzione, da 200 a 2.000 litri per asciugare grandi stampi, motori e pezzi meccanici.
I forni di asciugatura a flusso lamellare termoregolato per pezzi meccanici, metalli e componenti industriali sono moduli vasca speciali utilizzati dopo il lavaggio e il risciacquo delle superfici in acciaio, ottone, plastica, ceramica allumina e altri materiali comunemente trasformati dalle lavorazioni a controllo numerico.
La fase di asciugatura ad aria ventilata con regolazione della temperatura di riscaldamento è un ottimo sistema per ottenere l'eliminazione di acqua, umidità e gocce sui componente appena lavati e risciacquati con i liquidi.
Uno specifico sistema TURBO AIR con ventilazione veloce e ricircolo dell'aria calda a flusso chiuso consente il massimo risparmio energetico e la massima sicurezza operativa del ciclo. Uno speciale sistema di insonorizzazione e un coperchio spessorato isolano perfettamente l'asciugatrice.
Il flusso d'aria calda che è regolabile con temporizzatore e termoregolatore digitale è progettato in modo da non coprire la zona alta e i manici dei cestelli.
Le misure dei Forni automatici serie Digital sono identiche a quelle delle rispettive taglie delle lavatrici ultrasonore.
Per le macchine industriali più grandi, da 200 a 2.000 litri, i forni seguono lo stesso stile di progettazione ma sono eseguiti su misura con dimensioni interne concordate con il Cliente.
Forni industriali speciali sono costruiti sino a 20.000 e 50.000 litri di capacità di carico per le grandi superfici metalliche da asciugare dopo il lavaggio.
Forno asciugatura DIGITAL 25 | dati | lunghezza | profondità | altezza |
dimensioni esterne carenatura inox 316 L | mm | 550 | 450 | 870 |
dimensioni utili vasca inox 316 L | mm | 350 | 250 | 300 |
capacità utile interna della vasca | Litri | 25 | ||
tensione di alimentazione | 220 Volt | 50/60 Hertz | ||
potenza di riscaldamento | 2000 watt | |||
potenza totale installata | 2300 watt | |||
Termoregolazione Digitale temperatura e flusso TURBO AIR a ricircolo, 2 ventilatori alta velocità | Regolazione da 20 a 200° | |||
Funzioni on-off ciclo continuo e temporizzato con regolazione tempi 0 - 60 minuti sul pannello | Selettore sul fronte comandi | |||
Coibentazione macchina norme CE e sfiato condensa umida | Standard su tutte le versioni | |||
Allarme di sicurezza e riarmo per sovratemperatura | Automatico con riarmo |
Forno asciugatura DIGITAL 50 | dati | lunghezza | profondità | altezza |
dimensioni esterne carenatura inox 316 L | mm | 700 | 450 | 920 |
dimensioni utili vasca inox 316 L | mm | 500 | 250 | 400 |
capacità utile interna della vasca | Litri | 50 | ||
tensione di alimentazione | 220 Volt | 50/60 Hertz | ||
potenza di riscaldamento | 2000 watt | |||
potenza totale installata | 2300 watt | |||
Termoregolazione Digitale temperatura e flusso TURBO AIR a ricircolo, 2 ventilatori alta velocità | Regolazione da 20 a 200° | |||
Funzioni on-off ciclo continuo e temporizzato con regolazione tempi 0 - 60 minuti sul pannello | Selettore sul fronte comandi | |||
Coibentazione macchina norme CE e sfiato condensa umida | Standard su tutte le versioni | |||
Allarme di sicurezza e riarmo per sovratemperatura | Automatico con riarmo |
Forno asciugatura DIGITAL 80 | dati | lunghezza | profondità | altezza |
dimensioni esterne carenatura inox 316 L | mm | 820 | 500 | 950 |
dimensioni utili vasca inox 316 L | mm | 650 | 250 | 500 |
capacità utile interna della vasca | Litri | 80 | ||
tensione di alimentazione | 220 Volt | 50/60 Hertz | ||
potenza di riscaldamento | 2500 watt | |||
potenza totale installata | 3000 watt | |||
Termoregolazione Digitale temperatura e flusso TURBO AIR a ricircolo, 2 ventilatori alta velocità | Regolazione da 20 a 200° | |||
Funzioni on-off ciclo continuo e temporizzato con regolazione tempi 0 - 60 minuti sul pannello | Selettore sul fronte comandi | |||
Coibentazione macchina norme CE e sfiato condensa umida | Standard su tutte le versioni | |||
Allarme di sicurezza e riarmo per sovratemperatura | Automatico con riarmo |
Forno asciugatura DIGITAL 93 | dati | lunghezza | profondità | altezza |
dimensioni esterne carenatura inox 316 L | mm | 700 | 551 | 950 |
dimensioni utili vasca inox 316 L | mm | 540 | 400 | 430 |
capacità utile interna della vasca | Litri | 93 | ||
tensione di alimentazione | 220 Volt | 50/60 Hertz | ||
potenza di riscaldamento | 2500 watt | |||
potenza totale installata | 3000 watt | |||
Termoregolazione Digitale temperatura e flusso TURBO AIR a ricircolo, 2 ventilatori alta velocità | Regolazione da 20 a 200° | |||
Funzioni on-off ciclo continuo e temporizzato con regolazione tempi 0 - 60 minuti sul pannello | Selettore sul fronte comandi | |||
Coibentazione macchina norme CE e sfiato condensa umida | Standard su tutte le versioni | |||
Allarme di sicurezza e riarmo per sovratemperatura | Automatico con riarmo |
Forno asciugatura DIGITAL 100 | dati | lunghezza | profondità | altezza |
dimensioni esterne carenatura inox 316 L | mm | 820 | 500 | 950 |
dimensioni utili vasca inox 316 L | mm | 670 | 300 | 500 |
capacità utile interna della vasca | Litri | 100 | ||
tensione di alimentazione | 220 Volt | 50/60 Hertz | ||
potenza di riscaldamento | 2500 watt | |||
potenza totale installata | 3000 watt | |||
Termoregolazione Digitale temperatura e flusso TURBO AIR a ricircolo, 2 ventilatori alta velocità | Regolazione da 20 a 200° | |||
Funzioni on-off ciclo continuo e temporizzato con regolazione tempi 0 - 60 minuti sul pannello | Selettore sul fronte comandi | |||
Coibentazione macchina norme CE e sfiato condensa umida | Standard su tutte le versioni | |||
Allarme di sicurezza e riarmo per sovratemperatura | Automatico con riarmo |
Forno asciugatura DIGITAL 200 | dati | lunghezza | profondità | altezza |
dimensioni esterne carenatura inox 316 L | mm | 820 | 610 | 950 |
dimensioni utili vasca inox 316 L | mm | 700 | 500 | 550 |
capacità utile interna della vasca | Litri | 200 | ||
tensione di alimentazione | 220 Volt | 50/60 Hertz | ||
potenza di riscaldamento | 4000 watt | |||
potenza totale installata | 4500 watt | |||
Termoregolazione Digitale temperatura e flusso TURBO AIR a ricircolo, 2 ventilatori alta velocità | Regolazione da 20 a 200° | |||
Funzioni on-off ciclo continuo e temporizzato con regolazione tempi 0 - 60 minuti sul pannello | Selettore sul fronte comandi | |||
Coibentazione macchina norme CE e sfiato condensa umida | Standard su tutte le versioni | |||
Allarme di sicurezza e riarmo per sovratemperatura | Automatico con riarmo |
Forni di asciugatura ad aria ventilata per laboratorio e grande industria.
Per il laboratorio sono disponibili le comode versioni da banco e camera sterile mentre per gli impianti di lavaggio con dimensioni maggiori dei 200 litri i forni ad aria ventilata a singola e doppia camera di asciugatura dono costruiti su misura :
SERIE AC
- Forno ad aria ventilata forzata e filtrata Turbo Air System capacità 250 LITRI
- Forno ad aria ventilata forzata e filtrata Turbo Air System capacità 350 LITRI
SERIE VS
- Forno ad aria ventilata forzata e filtrata Turbo Air System capacità 350 LITRI
- Forno ad aria ventilata forzata e filtrata Turbo Air System capacità 700 LITRI
- Forno ad aria ventilata forzata e filtrata Turbo Air System capacità 1000 LITRI
- Forno ad aria ventilata forzata e filtrata Turbo Air System capacità 2.000 LITRI
- Forni con altre dimensioni e caratteristiche su richiesta e specifica tecnica con capacità da 10.000 a 50.000 Litri.